证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(7月4日)
2008-07-04 15:35
深圳A股当日资金50万以上净流入前50名(7月4日)
2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000503 海虹控股 10757 10.07% 6.67 7.69% 437183 28734
2 000623 吉林敖东 10441 4.76% 33.42 3.53% 169560 55913
3 002186 全 聚 德 3908 10.00% 47.3 10.57% 38069 17599
4 000998 隆平高科 3872 9.98% 26.44 26.54% 500467 125386
5 002251 步步高 3583 9.92% 55.62 8.96% 25085 13501
6 002077 大港股份 3207 9.98% 8.82 15.26% 162913 14179
7 000685 公用科技 2864 2.74% 17.24 9.24% 151595 26062
8 000802 北京旅游 2497 10.01% 23.52 20.00% 120455 27596
9 000753 漳州发展 2050 10.03% 4.06 5.52% 119147 4836
10 000895 双汇发展 2047 1.86% 38.95 0.70% 20433 7948
11 000893 广州冷机 1932 9.38% 14.11 11.77% 103232 14200
12 000652 泰达股份 1857 5.48% 6.74 2.38% 245506 16279
13 000002 万 科A 1651 3.86% 8.87 1.51% 1418981 125631
14 000069 华侨城A 1532 3.03% 10.2 0.85% 111584 11388
15 000713 丰乐种业 1509 0.78% 14.21 15.07% 227973 32023
16 000897 津滨发展 1451 2.54% 5.25 2.39% 310581 16466
17 000636 风华高科 1307 0.37% 5.47 2.71% 143289 7851
18 000718 苏宁环球 1138 6.63% 17.7 2.37% 48218 8429
19 000686 东北证券 984 1.43% 22 3.41% 51622 11352
20 002024 苏宁电器 966 0.24% 41.71 0.18% 16378 6831
21 000055 方 大A 911 9.93% 5.87 1.66% 28756 1687
22 000793 华闻传媒 819 3.43% 6.03 1.49% 173861 10382
23 000573 粤宏远A 740 1.11% 3.64 3.98% 210852 7606
24 000532 力合股份 699 0.75% 9.43 6.28% 176942 16815
25 000838 国兴地产 657 10.01% 9.23 12.06% 55013 4999
26 000697 咸阳偏转 586 8.60% 8.46 7.00% 78041 6374
27 000912 泸 天 化 584 1.33% 14.45 7.11% 189959 27695
28 000733 振华科技 567 0.44% 6.82 2.29% 52275 3535
29 000418 小天鹅A 560 6.72% 6.35 6.53% 138121 8836
30 000835 四川圣达 559 -6.95% 16.07 12.08% 213507 34962
31 000415 汇通集团 529 9.84% 6.03 4.77% 107127 6319
32 000514 渝 开 发 493 5.09% 6.81 8.63% 103697 7172
33 000886 海南高速 478 1.48% 3.43 1.09% 77874 2683
34 002023 海特高新 449 10.05% 6.46 9.79% 102657 6349
35 002015 霞客环保 442 3.51% 6.49 19.06% 259086 16565
36 000401 冀东水泥 432 1.31% 12.36 0.69% 38779 4771
37 000043 中航地产 409 9.97% 9.93 0.79% 8874 881
38 002010 传化股份 405 10.00% 7.48 6.07% 89329 6313
39 000502 绿景地产 404 9.92% 5.54 4.30% 53745 2929
40 000544 中原环保 378 -0.69% 10.12 14.98% 171047 17353
41 000428 华天酒店 348 10.01% 11.65 4.45% 82466 9163
42 000961 大连金牛 347 2.11% 5.81 4.70% 90830 5214
43 002001 新 和 成 325 2.98% 44.3 3.90% 48583 21509
44 000012 南 玻A 317 3.14% 16.09 1.44% 77613 12247
45 000695 滨海能源 295 0.88% 9.18 6.92% 95811 8938
46 000931 中 关 村 283 4.21% 7.92 2.72% 118386 9238
47 000951 中国重汽 259 -0.97% 16.29 1.80% 27278 4511
48 000027 深圳能源 259 2.21% 8.79 0.98% 58778 5123
49 000687 保定天鹅 256 0.00% 6.15 3.77% 125696 7817
50 002035 华帝股份 244 9.65% 9.2 12.01% 111996 9865
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯