证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(7月4日)
2008-07-04 15:35
上证A股5日资金50万以上净流出前50名(7月4日)
2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600036 招商银行 -19911 0.66% 21.29 0.36% 262249 56107
2 600348 国阳新能 -19841 -9.47% 38.92 6.82% 136570 54048
3 601088 中国神华 -14016 -8.13% 31.96 1.90% 342391 111031
4 600331 宏达股份 -13544 -9.97% 10.29 8.87% 494146 52527
5 601628 中国人寿 -12832 -1.80% 21.81 1.00% 149414 32430
6 601939 建设银行 -12329 -0.17% 5.71 0.36% 324025 18535
7 601919 中国远洋 -10389 -3.00% 19.08 1.32% 235343 45263
8 601666 平煤天安 -10223 -9.04% 33.19 3.39% 148007 49835
9 600997 开滦股份 -9093 -8.53% 36.05 2.91% 71542 25897
10 600000 浦发银行 -8026 2.60% 20.95 0.76% 378659 79579
11 601699 潞安环能 -7610 -7.97% 34.53 1.18% 45154 15582
12 601328 交通银行 -7462 -0.82% 7.25 0.15% 232857 16952
13 600251 冠农股份 -6894 0.17% 71.31 0.45% 7760 5572
14 601166 兴业银行 -6626 0.40% 25.15 0.28% 113425 28559
15 601169 北京银行 -6054 -0.60% 13.34 1.22% 146369 19716
16 601898 中煤能源 -5584 -7.68% 14.31 3.67% 559946 81398
17 600031 三一重工 -5510 1.43% 29.14 1.42% 62658 18387
18 601186 中国铁建 -4158 -1.91% 9.25 1.05% 257947 24064
19 601601 中国太保 -3994 1.69% 19.2 0.83% 82954 15759
20 600015 华夏银行 -3805 1.13% 8.98 0.82% 180067 16197
21 600685 广船国际 -3187 -1.44% 24.67 2.05% 32975 8189
22 600415 小商品城 -3138 -2.16% 90.5 0.25% 1856 1693
23 600011 华能国际 -3074 -0.88% 6.78 0.19% 54954 3704
24 600009 上海机场 -2597 -0.71% 15.48 0.46% 50436 7791
25 600102 莱钢股份 -2451 -2.04% 9.62 1.89% 44067 4292
26 601958 金钼股份 -2382 -3.01% 17.72 4.28% 172820 30883
27 600019 宝钢股份 -2362 -1.29% 8.39 0.74% 416490 35268
28 601001 大同煤业 -2260 -7.39% 20.67 4.04% 133787 27668
29 600050 中国联通 -2243 -1.15% 6.87 0.52% 546343 37753
30 600656 ST源药 -2188 4.97% 5.7 17.27% 184166 10420
31 600320 振华港机 -2175 -0.56% 10.61 0.41% 62782 6665
32 600203 福日电子 -2163 2.00% 6.11 15.87% 182984 11124
33 600839 四川长虹 -2121 -1.01% 4.9 0.48% 67957 3340
34 600295 鄂尔多斯 -2090 -2.20% 16.91 3.69% 70771 11899
35 600249 两面针 -1993 -0.39% 12.63 1.68% 42326 5352
36 600299 蓝星新材 -1690 -3.60% 14.73 1.48% 35201 5277
37 601988 中国银行 -1582 -0.25% 4.02 0.26% 171680 6919
38 600688 S上石化 -1501 -1.29% 6.1 0.56% 40667 2498
39 600271 航天信息 -1424 0.84% 26.4 0.39% 15305 4022
40 600123 兰花科创 -1387 -7.79% 24.98 3.86% 141062 35714
41 600231 凌钢股份 -1339 1.70% 11.38 2.58% 95999 10843
42 600423 柳化股份 -1280 0.24% 16.61 2.79% 51724 8569
43 600971 恒源煤电 -1257 -6.06% 26.06 2.87% 24001 6368
44 600143 金发科技 -1240 -3.93% 16.88 1.00% 33097 5653
45 600718 东软股份 -1225 0.86% 29.44 0.29% 4101 1204
46 600601 方正科技 -1219 -0.19% 5.12 0.92% 158072 8123
47 600380 健康元 -1178 0.17% 5.73 1.80% 70251 4011
48 600026 中海发展 -1167 0.60% 19.99 0.55% 29106 5823
49 600478 力元新材 -1120 1.64% 19.26 2.32% 20706 3949
50 600016 民生银行 -1110 0.91% 5.55 0.29% 517371 28814
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯