证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月4日)
2008-07-04 15:35
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(7月4日)
2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -55940 -2.24% 14.38 0.47% 186773 27016
2 600036 招商银行 -50175 0.66% 21.29 0.36% 262249 56107
3 600203 福日电子 -49585 2.00% 6.11 15.87% 182984 11124
4 600000 浦发银行 -46802 2.60% 20.95 0.76% 378659 79579
5 601898 中煤能源 -39342 -7.68% 14.31 3.67% 559946 81398
6 600005 武钢股份 -33950 0.85% 9.5 1.48% 463403 44153
7 601088 中国神华 -30412 -8.13% 31.96 1.90% 342391 111031
8 601939 建设银行 -30410 -0.17% 5.71 0.36% 324025 18535
9 601628 中国人寿 -29584 -1.80% 21.81 1.00% 149414 32430
10 601328 交通银行 -29101 -0.82% 7.25 0.15% 232857 16952
11 600019 宝钢股份 -28705 -1.29% 8.39 0.74% 416490 35268
12 600519 贵州茅台 -27472 0.18% 141.28 0.09% 3982 5619
13 600830 香溢融通 -25863 1.41% 7.91 7.80% 227061 18100
14 601958 金钼股份 -24197 -3.01% 17.72 4.28% 172820 30883
15 601666 平煤天安 -21992 -9.04% 33.19 3.39% 148007 49835
16 600997 开滦股份 -15563 -8.53% 36.05 2.91% 71542 25897
17 600001 邯郸钢铁 -15346 1.29% 4.71 0.66% 170927 8003
18 601601 中国太保 -15117 1.69% 19.2 0.83% 82954 15759
19 600216 浙江医药 -14862 0.73% 22.09 1.82% 53833 11932
20 601166 兴业银行 -14373 0.40% 25.15 0.28% 113425 28559
21 600348 国阳新能 -13899 -9.47% 38.92 6.82% 136570 54048
22 600500 中化国际 -12862 -1.17% 11.79 1.06% 86862 10327
23 600123 兰花科创 -11838 -7.79% 24.98 3.86% 141062 35714
24 600087 长航油运 -11597 -0.53% 7.45 1.16% 77161 5785
25 600879 火箭股份 -10720 1.52% 12.71 2.53% 101599 12870
26 601318 中国平安 -10234 -0.94% 40.17 0.75% 296279 118136
27 600026 中海发展 -9861 0.60% 19.99 0.55% 29106 5823
28 600383 金地集团 -9692 -3.10% 8.12 3.23% 498702 41081
29 600058 五矿发展 -9531 -1.32% 23.96 0.72% 39450 9421
30 600779 水井坊 -9494 0.70% 21.58 1.08% 31823 6806
31 600966 博汇纸业 -8946 0.54% 9.23 3.30% 114530 10775
32 601699 潞安环能 -8931 -7.97% 34.53 1.18% 45154 15582
33 600029 南方航空 -8873 0.98% 7.2 4.90% 489557 35086
34 600585 海螺水泥 -8743 -3.09% 37.92 0.58% 30338 11601
35 600102 莱钢股份 -8545 -2.04% 9.62 1.89% 44067 4292
36 600239 云南城投 -8454 -1.13% 20.92 1.02% 13121 2786
37 600009 上海机场 -8296 -0.71% 15.48 0.46% 50436 7791
38 600031 三一重工 -7833 1.43% 29.14 1.42% 62658 18387
39 600898 三联商社 -7549 9.95% 9.28 9.90% 151452 13826
40 600238 海南椰岛 -7395 4.86% 10.79 2.43% 35107 3706
41 600295 鄂尔多斯 -7395 -2.20% 16.91 3.69% 70771 11899
42 600059 古越龙山 -7374 -0.43% 13.86 2.32% 51485 7145
43 600266 北京城建 -7038 4.70% 12.24 6.19% 222549 26942
44 600311 荣华实业 -6782 2.64% 9.32 7.78% 394765 37630
45 600963 岳阳纸业 -6537 0.93% 10.9 2.11% 106789 11715
46 601998 中信银行 -6527 1.36% 5.23 0.35% 79854 4155
47 600685 广船国际 -6423 -1.44% 24.67 2.05% 32975 8189
48 600428 中远航运 -6279 -1.91% 25.21 0.31% 11075 2833
49 600104 上海汽车 -6225 -2.88% 7.77 0.64% 104893 8228
50 600308 华泰股份 -6090 -0.38% 13.19 0.81% 28100 3753
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯