证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月4日)
2008-07-04 15:35
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(7月4日)
2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 77589 -2.80% 27.12 5.21% 164264 45019
2 000998 隆平高科 57133 9.98% 26.44 26.54% 500467 125386
3 000623 吉林敖东 42111 4.76% 33.42 3.53% 169560 55913
4 000839 中信国安 38512 -0.70% 14.11 5.68% 493865 70844
5 000893 广州冷机 21323 9.38% 14.11 11.77% 103232 14200
6 002041 登海种业 14995 0.68% 26.8 17.73% 155945 41366
7 000655 金岭矿业 12342 -4.84% 23.4 3.65% 56541 13553
8 000503 海虹控股 10913 10.07% 6.67 7.69% 437183 28734
9 000713 丰乐种业 10416 0.78% 14.21 15.07% 227973 32023
10 000802 北京旅游 9630 10.01% 23.52 20.00% 120455 27596
11 002015 霞客环保 7797 3.51% 6.49 19.06% 259086 16565
12 000793 华闻传媒 7738 3.43% 6.03 1.49% 173861 10382
13 000783 长江证券 6872 -0.43% 18.4 4.95% 129766 24043
14 000733 振华科技 6533 0.44% 6.82 2.29% 52275 3535
15 000609 绵世股份 5534 -1.36% 18.08 9.61% 189282 34858
16 000557 ST银广夏 5475 -0.97% 4.07 0.78% 43630 1772
17 002218 拓日新能 5417 -0.26% 27.2 9.85% 47258 13038
18 002251 步步高 5218 9.92% 55.62 8.96% 25085 13501
19 000686 东北证券 4748 1.43% 22 3.41% 51622 11352
20 000886 海南高速 4252 1.48% 3.43 1.09% 77874 2683
21 000685 公用科技 4225 2.74% 17.24 9.24% 151595 26062
22 000755 山西三维 4216 -3.69% 10.95 5.31% 179796 19925
23 000636 风华高科 4095 0.37% 5.47 2.71% 143289 7851
24 002077 大港股份 3957 9.98% 8.82 15.26% 162913 14179
25 000837 秦川发展 3762 0.33% 6.01 0.77% 19692 1183
26 000601 韶能股份 3718 -0.52% 3.85 0.48% 32508 1256
27 002069 獐 子 岛 3716 -1.23% 20.05 3.38% 35672 7235
28 000850 华茂股份 3677 2.60% 7.5 2.37% 79775 5975
29 000931 中 关 村 3623 4.21% 7.92 2.72% 118386 9238
30 000878 云南铜业 3358 -4.43% 18.56 4.62% 265565 49865
31 000912 泸 天 化 3288 1.33% 14.45 7.11% 189959 27695
32 002216 三全食品 3203 -4.21% 41 4.38% 10300 4297
33 000005 世纪星源 3160 -1.69% 3.5 0.97% 70971 2509
34 002082 栋梁新材 3157 -2.90% 7.04 3.77% 38384 2690
35 000820 金城股份 3114 -0.24% 4.22 5.11% 110475 4725
36 000573 粤宏远A 3039 1.11% 3.64 3.98% 210852 7606
37 000897 津滨发展 2829 2.54% 5.25 2.39% 310581 16466
38 002186 全 聚 德 2576 10.00% 47.3 10.57% 38069 17599
39 000596 古井贡酒 2406 1.57% 12.9 2.88% 11437 1449
40 000838 国兴地产 2364 10.01% 9.23 12.06% 55013 4999
41 002120 新海股份 2359 -0.82% 8.51 9.55% 56082 4766
42 000682 东方电子 2346 0.00% 3.8 0.89% 69897 2660
43 000630 铜陵有色 2239 -4.04% 11.88 2.77% 154211 18467
44 000927 一汽夏利 2233 -3.22% 4.21 1.78% 58135 2516
45 000753 漳州发展 2086 10.03% 4.06 5.52% 119147 4836
46 002232 启明信息 1796 -0.93% 12.85 3.73% 9561 1238
47 000513 丽珠集团 1756 2.20% 16.7 1.42% 20304 3411
48 000543 皖能电力 1737 0.16% 6.25 0.79% 26724 1669
49 000568 泸州老窖 1654 2.48% 31 0.15% 10792 3346
50 002013 中航精机 1583 -0.45% 11.15 4.40% 27382 3107
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯