证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股当日资金净流入前50名(7月4日)
2008-07-04 15:34
上证A股当日资金净流入前50名(7月4日)
2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600088 中视传媒 13989 9.98% 20.94 18.21% 184652 37499
2 601588 北辰实业 11358 10.00% 7.59 3.77% 565159 41548
3 601398 工商银行 10170 1.05% 4.8 0.81% 1208422 57849
4 600611 大众交通 7983 8.73% 10.71 10.11% 534388 56461
5 600158 中体产业 7896 0.00% 25.72 10.28% 522971 135715
6 600138 中青旅 7692 5.68% 19.34 12.65% 421249 80381
7 600127 金健米业 7371 6.41% 9.46 17.71% 735349 67920
8 600258 首旅股份 7271 9.99% 26.43 10.55% 109538 28090
9 600383 金地集团 6819 -3.10% 8.12 3.23% 498702 41081
10 600898 三联商社 6487 9.95% 9.28 9.90% 151452 13826
11 600831 广电网络 5839 10.00% 10.78 6.40% 149267 15604
12 601318 中国平安 5734 -0.94% 40.17 0.75% 296279 118136
13 600220 江苏阳光 5517 -1.10% 7.2 10.00% 1184745 85867
14 600358 国旅联合 5211 10.03% 6.91 10.69% 291066 19038
15 600322 天房发展 5094 10.02% 4.83 2.49% 157972 7526
16 600739 辽宁成大 4875 5.02% 26.38 1.88% 157672 41229
17 600037 歌华有线 4048 6.12% 15.25 5.17% 301810 44895
18 600000 浦发银行 3895 2.60% 20.95 0.76% 378659 79579
19 600861 北京城乡 3850 4.72% 14.19 9.44% 195301 27370
20 600639 浦东金桥 3333 7.37% 10.49 3.31% 75217 7875
21 600851 海欣股份 3285 10.02% 5.82 2.64% 183660 10239
22 600056 中国医药 3032 10.02% 13.07 8.35% 97648 12428
23 600048 保利地产 2923 4.28% 14.12 2.18% 229781 32646
24 600723 西单商场 2639 2.68% 14.94 8.06% 222965 33353
25 600617 联华合纤 2538 10.03% 7.57 8.13% 43999 3305
26 600184 新华光 2500 10.02% 9.33 10.65% 59565 5532
27 600873 五洲明珠 2437 9.97% 6.62 6.61% 58335 3807
28 600266 北京城建 2347 4.70% 12.24 6.19% 222549 26942
29 600306 商业城 2322 2.40% 12.82 4.59% 51756 6528
30 600835 上海机电 2267 5.68% 14.69 2.20% 59081 8246
31 601601 中国太保 2227 1.69% 19.2 0.83% 82954 15759
32 600429 三元股份 2173 10.09% 6.11 3.70% 129031 7610
33 601111 中国国航 2162 2.61% 8.65 2.46% 403969 34477
34 600388 龙净环保 1792 5.06% 15.36 13.29% 170838 26106
35 600029 南方航空 1790 0.98% 7.2 4.90% 489557 35086
36 600886 国投电力 1608 2.71% 7.19 1.49% 101509 7144
37 601898 中煤能源 1541 -7.68% 14.31 3.67% 559946 81398
38 600656 ST源药 1493 4.97% 5.7 17.27% 184166 10420
39 600600 青岛啤酒 1477 4.33% 22.66 2.22% 52260 11644
40 600837 海通证券 1362 0.78% 23.36 11.14% 260513 61044
41 600093 禾嘉股份 1340 8.61% 7.57 18.72% 338918 25190
42 600081 东风科技 1314 9.93% 4.65 2.43% 30423 1407
43 600836 界龙实业 1302 4.03% 10.59 16.31% 325923 33124
44 600256 广汇股份 1265 1.67% 14.04 1.20% 56794 7934
45 600311 荣华实业 1245 2.64% 9.32 7.78% 394765 37630
46 600507 长力股份 1157 4.96% 4.23 4.35% 104182 4390
47 600008 首创股份 1048 7.02% 9 3.40% 285969 24968
48 600608 *ST沪科 1027 4.93% 3.19 2.64% 65623 2075
49 600108 亚盛集团 1021 2.13% 5.28 4.07% 494956 26299
50 600007 中国国贸 1006 3.94% 12.13 2.94% 58794 7086
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯