证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 资金动向
 
上证A股10日资金净流出前50名(7月4日)
2008-07-04 15:34
上证A股10日资金净流出前50名(7月4日)
2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600050 中国联通 -28713 -1.15% 6.87 0.52% 546343 37753
2 601919 中国远洋 -26378 -3.00% 19.08 1.32% 235343 45263
3 600203 福日电子 -18096 2.00% 6.11 15.87% 182984 11124
4 600741 巴士股份 -13469 -1.42% 5.55 1.22% 138705 7739
5 600348 国阳新能 -13083 -9.47% 38.92 6.82% 136570 54048
6 600997 开滦股份 -11398 -8.53% 36.05 2.91% 71542 25897
7 600699 *ST得亨 -11160 -2.30% 4.25 2.54% 40777 1782
8 600519 贵州茅台 -11089 0.18% 141.28 0.09% 3982 5619
9 601328 交通银行 -10842 -0.82% 7.25 0.15% 232857 16952
10 601601 中国太保 -10243 1.69% 19.2 0.83% 82954 15759
11 600688 S上石化 -10043 -1.29% 6.1 0.56% 40667 2498
12 601186 中国铁建 -10011 -1.91% 9.25 1.05% 257947 24064
13 601169 北京银行 -9457 -0.60% 13.34 1.22% 146369 19716
14 601699 潞安环能 -9326 -7.97% 34.53 1.18% 45154 15582
15 600031 三一重工 -9319 1.43% 29.14 1.42% 62658 18387
16 601666 平煤天安 -9116 -9.04% 33.19 3.39% 148007 49835
17 600251 冠农股份 -8311 0.17% 71.31 0.45% 7760 5572
18 601390 中国中铁 -8206 -1.87% 5.26 1.05% 492174 25984
19 600898 三联商社 -7967 9.95% 9.28 9.90% 151452 13826
20 600102 莱钢股份 -7706 -2.04% 9.62 1.89% 44067 4292
21 600062 双鹤药业 -6519 -3.64% 25.91 0.64% 15816 4195
22 600816 安信信托 -6280 -1.60% 16.02 1.02% 31423 5085
23 600087 长航油运 -5941 -0.53% 7.45 1.16% 77161 5785
24 600409 三友化工 -5917 -2.99% 9.1 3.41% 186699 17202
25 600084 ST新天 -5813 1.08% 4.66 0.91% 24773 1159
26 600090 啤酒花 -5789 0.00% 6.61 1.78% 38358 2527
27 600231 凌钢股份 -5690 1.70% 11.38 2.58% 95999 10843
28 600083 *ST博信 -5267 -0.54% 5.57 1.29% 22627 1297
29 600123 兰花科创 -5246 -7.79% 24.98 3.86% 141062 35714
30 600036 招商银行 -5089 0.66% 21.29 0.36% 262249 56107
31 601166 兴业银行 -5051 0.40% 25.15 0.28% 113425 28559
32 600648 外高桥 -4888 2.28% 11.21 4.07% 51767 5794
33 600015 华夏银行 -4822 1.13% 8.98 0.82% 180067 16197
34 600883 博闻科技 -4700 -5.96% 7.41 5.86% 87938 6623
35 600143 金发科技 -4659 -3.93% 16.88 1.00% 33097 5653
36 601088 中国神华 -4647 -8.13% 31.96 1.90% 342391 111031
37 601009 南京银行 -4460 0.09% 11.26 0.58% 36243 4101
38 600190 锦州港 -4426 -3.31% 5.84 1.53% 82537 4848
39 600117 西宁特钢 -4351 -0.67% 10.35 1.24% 50524 5277
40 600970 中材国际 -4239 -1.75% 57.1 0.12% 936 541
41 600239 云南城投 -4217 -1.13% 20.92 1.02% 13121 2786
42 600508 上海能源 -4191 -4.67% 17.15 2.90% 78643 13522
43 600109 国金证券 -4104 -0.62% 41.75 9.81% 73552 30955
44 600779 水井坊 -4083 0.70% 21.58 1.08% 31823 6806
45 601898 中煤能源 -4012 -7.68% 14.31 3.67% 559946 81398
46 600971 恒源煤电 -3991 -6.06% 26.06 2.87% 24001 6368
47 600282 南钢股份 -3890 -1.44% 4.78 0.81% 64806 3126
48 600320 振华港机 -3879 -0.56% 10.61 0.41% 62782 6665
49 601998 中信银行 -3860 1.36% 5.23 0.35% 79854 4155
50 600757 *ST源发 -3787 1.49% 4.09 1.20% 33913 1397
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯