证券要闻 公司动态 股市聚焦 股市直播 市场测评 板块聚焦 市场传闻 市场研究 宏观研究 重仓股研究 港股
个股预警 个股点评 资金动向 三板市场 入市必读 投资策略 股海拾贝 公司研究 主力研究 中小企业板 新股
 当前位置:首页 >> 证券频道 >> 精彩数据
 
主要股票指数月度表现
2008-07-04 09:20
开盘最高最低收盘涨跌点数涨跌幅日均成交量(万手)日均成交金额(亿元)
沪深3003600.23 3650.48 2691.87 2791.82 -819.51 -22.69%3250 424
中证1003703.38 3754.11 2828.41 2886.43 -829.28 -22.32%1849 254
中证8003596.17 3647.25 2645.03 2768.77 -837.72 -23.23%5367 624
中证2003668.46 3721.80 2621.33 2815.12 -862.79 -23.46%1401 170
中证5003747.59 3804.79 2596.84 2813.72 -941.92 -25.08%2117 200
中证7003704.47 3759.50 2609.55 2813.99 -899.28 -24.22%3518 370
300成长3720.45 3767.46 2777.24 2856.44 -877.71 -23.50%24748 4102
300价值3938.75 4011.29 2921.26 2966.61 -982.43 -24.88%31153 3828
上证指数3426.20 3483.61 2693.40 2736.10 -697.25 -20.31%5092 565
上证1808071.39 8195.21 6070.35 6265.44 -1825.53 -22.56%2417 306
上证502792.24 2834.50 2146.45 2175.61 -625.18 -22.32%1332 169
上证红利3097.62 3144.59 2232.74 2277.01 -832.86 -26.78%571 61
深证成指11999.95 12160.95 8888.78 9370.78 -2677.46 -22.22%8558 1338
中证香港100---1472.39 -207.30 -12.34%
中证香港100---1656.90 -101.24 -5.76%45380 6152
(来源:中金在线/数据中心)
 
  招商信息
  最新资讯